L’Osservatorio Piccoli Frutti è un servizio di monitoraggio di myfruit.it che rileva dati sull’ampiezza, la profondità e la qualità dell'assortimento della categoria nella GDO nelle principali aree urbane del Nord Italia, con una rilevazione effettuata da personale con esperienza tecnica.
La rilevazione riguarda più di 240 punti di vendita della grande distribuzione italiana ogni semestre.
Fonte: Myfruit GDO – Osservatorio Piccoli Frutti
Verona 22/10/2020
Insegna | Prodotto | €/kg |
Aldi | Lamponi – Raspberries | € 13,96/kg |
Aldi | Mirtilli – Blueberries | min. € 13,96/kg – max. € 14,06/kg |
Aldi | More – Blackberries | € 15,92/kg |
Spazio Conad | Lamponi – Raspberries | € 15,92/kg |
Spazio Conad | Mirtilli – Blueberries | € 15,92/kg |
Spazio Conad | More – Blackberries | € 15,92/kg |
Spazio Conad | Ribes rosso – Red Currant | € 15,92/kg |
Eurospar | Lamponi – Raspberries | € 19,92/kg |
Eurospar | Mirtilli – Blueberries | € 19,92/kg |
Eurospar | Tris – Triple pack | € 19,93/kg |
Eurospin | Mirtilli – Blueberries | € 11,97/kg |
Pam | Baby kiwi – Baby Kiwi | € 11,92/kg |
Pam | Lamponi – Raspberries | € 22,32/kg |
Pam | Mirtilli – Blueberries | € 22,32/kg |
Pam | More – Blackberries | € 22,32/kg |
Pam | Ribes rosso – Red Currant | € 15,92/kg |
Lidl | Lamponi – Raspberries | € 15,92/kg |
Lidl | Ribes rosso – Red Currant | € 14,32/kg |
Migross | Lamponi – Raspberries | € 20,72/kg |
Migross | Mirtilli – Blueberries | min. € 11,97/kg – max. € 15,96/kg |
Migross | More – Blackberries | € 18,32/kg |
Prix | Mirtilli – Blueberries | € 15,84/kg |
Rossetto | Lamponi – Raspberries | € 21,20/kg |
Rossetto | Mirtilli – Blueberries | € 19,60/kg |
Rossetto | More – Blackberries | € 20,40/kg |
Famila | Lamponi – Raspberries | € 18,00/kg |
Famila | Mirtilli – Blueberries | 15,60/kg |
Famila | More – Blackberries | 18,00/kg |
Famila | Ribes rosso – Red Currant | 15,60/kg |
Famila | Tris – Triple pack | 16,33/kg |
OK Sigma | Lamponi – Raspberries | 25,52/kg |
OK Sigma | Mirtilli – Blueberries | 25,52/kg |
Per ricevere i dati completi relativi ai prezzi, i brand, le promozioni e la qualità dell'offerta dell'assortimento nella GDO italiana sottoscrivi un abbonamento contattando la redazione di myfruit.
Nell'articolo di Myfruit.it un'analisi dettagliata dei dati raccolti a Verona:
Nella foto di copertina alcuni prodotti dell'assortimento di piccoli frutti rilevati a Verona il 22/10/2020.