La settimana che si è aperta il 23/01/2023 vede un aumento dell'indice prezzi della GDO italiana sia per lamponi che per ribes rosso, a fronte di una sostanziale stabilità dei prezzi di more e mirtilli.
Referenza | Variazione prezzi |
Lamponi | +6,4% |
Mirtilli | Invariato |
More | Invariato |
Ribes rosso | +4,7% |
Totale generale | +2,8% |
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione in aumento del 2% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 42 rispetto a 41 della rilevazione precedente del 16/01/2023.
Il numero di referenze in offerta vede lamponi e mirtilli al primo posto, entrambi con una quota del 27,3% dei prodotti rilevati, seguiti da more e ribes rosso.
Prodotto | Numero di referenze rilevate |
Mirtilli | 9 |
Lamponi | 9 |
More | 8 |
Ribes rosso | 7 |
Totale | 33 |
Prezzi medi
Insegna | Prodotto | €/kg |
Amazon | Lamponi | € 11,92 |
Amazon | Mirtilli | € 13,36 |
Amazon | More | € 23,84 |
Carrefour | Lamponi | € 18,40 |
Carrefour | Mirtilli | € 17,72 |
Carrefour | More | € 25,04 |
Carrefour | Tris | € 19,87 |
Conad | Lamponi | € 18,24 |
Conad | Mirtilli | € 15,84 |
Conad | More | € 23,84 |
Conad | Ribes rosso | € 18,24 |
Cortilia | Lamponi | € 19,92 |
Cortilia | Ribes rosso | € 23,84 |
Easy Coop | Lamponi | € 23,84 |
Easy Coop | Mirtilli | € 23,84 |
Easy Coop | More | € 23,84 |
Easy Coop | Ribes rosso | € 15,84 |
Eataly | Lamponi | € 31,60 |
Eataly | Mirtilli | € 26,00 |
Esselunga | Bis | € 17,40 |
Esselunga | Mirtilli | € 15,04 |
Esselunga | Ribes rosso | € 15,84 |
Famila | Lamponi | € 18,24 |
Famila | Mirtilli | € 12,56 |
Famila | More | € 19,84 |
Famila | Ribes rosso | € 15,60 |
PAM | Lamponi | € 15,92 |
PAM | Mirtilli | € 15,92 |
PAM | More | € 28,72 |
PAM | Ribes rosso | € 18,32 |
Penny | More | € 23,92 |
Penny | Ribes rosso | € 19,92 |
U2 | Bis | € 18,45 |
U2 | Lamponi | € 18,32 |
U2 | Mirtilli | € 12,74 |
U2 | More | € 23,92 |
U2 | Ribes rosso | € 15,92 |
Nella seguente tabella viene riportato il dettaglio dei prezzi di vendita per le 42 referenze rilevate. I dati sono suddivisi per insegna, segmento (premium, biologico, residuo zero, standard) e formato peso per le 11 insegne analizzate. .
Sottoscrivi l'abbonamento e scopri i dettagli delle 4 referenze Premium in assortimento questa settimana.
I dati sono suddivisi per insegna, segmento (premium, biologico, residuo zero, standard) per le insegne analizzate.
Dettaglio prezzi per segmento
Segmento | Insegna | Referenza | Prezzo |
Standard | Amazon | Lamponi 125 g | € 1,49 |
Standard | Amazon | Mirtilli 125 g | € 1,67 |
Standard | Amazon | More 125 g | € 2,98 |
Standard | Carrefour | Lamponi 125 g | € 2,15 |
Standard | Carrefour | Mirtilli 125 g | € 1,85 |
Sottoscrivi l'abbonamento al servizio completo e ricevi ogni settimana tutti i dettagli dell'assortimento piccoli frutti delle 12 insegne italiane, incluse le referenze Premium.
[solo abbonamento] | Conad | [solo abbonamento] | [solo abbonamento] |
[solo abbonamento] | [solo abbonamento] | More 125g | [solo abbonamento] |
Premium | [solo abbonamento] | [solo abbonamento] | [solo abbonamento] |
Abbonati per ricevere i dati completi:
Prezzi GDO online Italia (12 insegne) + Prezzi GDO globale (13 insegne): 8 report al mese (2 ogni settimana)
da Eur 14.99 al mese
La rilevazione è stata effettuata il 23/01/2023.
Image by rawpixel.com on Freepik
Tutti i diritti riservati – Italian Berry – Licenza CC BY