La rilevazione effettuata a Piacenza dall'Osservatorio Piccoli Frutti rileva un forte calo nella disponibilità a scaffale dei lamponi, presente con circa la metà delle referenze rispetto ai mirtilli.
L’Osservatorio Piccoli Frutti è un servizio di monitoraggio di myfruit.it che rileva dati sull’ampiezza, la profondità e la qualità dell'assortimento della categoria nella GDO nelle principali aree urbane del Nord Italia, con una rilevazione effettuata da personale con esperienza tecnica.
La rilevazione riguarda più di 240 punti di vendita della grande distribuzione italiana ogni semestre e viene curata da Myfruit GDO – Osservatorio Piccoli Frutti.
Piacenza 03-03-2021
Insegna nome | Prodotto | €/kg |
Bennet | Lamponi | € 18,80/kg |
Bennet | Mirtilli | € 18,80/kg |
Bennet | More | € 18,80/kg |
Bennet | Ribes rosso | € 15,60/kg |
Bennet | Tris | € 23,60/kg |
Carrefour Express | Lamponi | € 23,84/kg |
Carrefour Express | Mirtilli | € 23,84/kg |
Carrefour Express | More | € 23,84/kg |
Carrefour Market | Bis | € 17,92/kg |
Carrefour Market | Lamponi | € 27,84/kg |
Carrefour Market | More | € 27,84/kg |
Carrefour Market | Ribes rosso | € 27,84/kg |
Conad | Lamponi | € 23,84/kg |
Conad | Mirtilli | € 19,84/kg |
Conad | More | € 23,92/kg |
Conad | Ribes rosso | € 15,84/kg |
Conad City | Lamponi | € 27,92/kg |
Conad City | Mirtilli | min. € 12,72/kg – max. € 31,12/kg |
Conad Sapori e Dintorni | Lamponi | € 23,84/kg |
Conad Sapori e Dintorni | Mirtilli | € 23,84/kg |
Coop | Lamponi | € 21,81/kg |
Coop | Mirtilli | min. € 15,84/kg – max. € 18,69/kg |
Coop | More | € 21,81/kg |
Coop | Tris | € 26,60/kg |
Ipercoop | Lamponi | € 27,92/kg |
Ipercoop | Mirtilli | € 23,92/kg |
Ipercoop | More | € 27,92/kg |
Esselunga | Lamponi | € 22,24/kg |
Esselunga | Mirtilli | € 12,60/kg |
Esselunga | More | € 18,80/kg |
Esselunga | Tris | € 21,67/kg |
Eurospin | Lamponi | € 15,92/kg |
Eurospin | Mirtilli | € 11,92/kg |
Pam | Bis | € 14,95/kg |
Pam | Lamponi | € 26,32/kg |
Pam | Mirtilli | min. € 11,92/kg – max. € 11,96/kg |
Pam | More | 23,92/kg |
Pam | Ribes rosso | 21,52/kg |
Pam Local | Lamponi | 23,92/kg |
Pam Local | Mirtilli | 15,92/kg |
Pam Local | More | 23,92/kg |
Lidl | Lamponi | 15,92/kg |
Penny | Lamponi | 15,92/kg |
Penny | Mirtilli | 15,92/kg |
Penny | More | 19,92/kg |
Sigma | Lamponi | 35,12/kg |
Sigma | Mirtilli | 21,52/kg |
Super Dì | Lamponi | 16,41/kg |
Super Dì | Mirtilli | min. € 11,63/kg – max. € 19,92/kg |
Super Dì | More | 15,92/kg |
U2 | Lamponi | 19,92/kg |
Per ricevere i dati completi relativi ai prezzi, i brand, le promozioni e la qualità dell'offerta dell'assortimento nella GDO italiana sottoscrivi un abbonamento contattando la redazione di myfruit.
Nell'articolo di Myfruit.it un'analisi dettagliata dei dati raccolti a Piacenza:
Nella foto di copertina alcuni prodotti dell'assortimento di piccoli frutti rilevati a Piacenza il 3/3/2021.