La rilevazione effettuata il 18/03/2021 a Padova dall'Osservatorio Piccoli Frutti rileva una preponderanza di mirtillo ancora proveniente dal Cile, una generale scarsità di offerte delle more, una grande variabilità nei prezzi del ribes rosso e prezzi sostenuti per i lamponi. .
L’Osservatorio Piccoli Frutti è un servizio di monitoraggio di myfruit.it che rileva dati sull’ampiezza, la profondità e la qualità dell'assortimento della categoria nella GDO nelle principali aree urbane del Nord Italia, con una rilevazione effettuata da personale con esperienza tecnica.
La rilevazione riguarda più di 240 punti di vendita della grande distribuzione italiana ogni semestre e viene curata da Myfruit GDO – Osservatorio Piccoli Frutti.
Padova 18-03-2021
Insegna nome | Prodotto | €/kg |
Alì | Lamponi | € 23,84/kg |
Alì | Mirtilli | € 19,84/kg |
Alìper | Lamponi | € 23,84/kg |
Alìper | Mirtilli | min. € 19,80/kg – max. € 19,84/kg |
Carrefour | Mirtilli | € 15,84/kg |
Conad City | Lamponi | € 22,32/kg |
Conad City | Mirtilli | min. € 15,56/kg – max. € 15,92/kg |
Conad City | More | € 22,32/kg |
Conad City | Ribes rosso | € 17,52/kg |
Conad Superstore | Lamponi | € 22,32/kg |
Conad Superstore | Mirtilli | min. € 15,56/kg – max. € 15,92/kg |
Conad Superstore | More | € 22,32/kg |
Conad Superstore | Ribes rosso | € 17,52/kg |
Spazio Conad | Lamponi | € 20,72/kg |
Spazio Conad | Mirtilli | € 15,92/kg |
Spazio Conad | More | € 20,72/kg |
Spazio Conad | Ribes rosso | € 26,32/kg |
Spazio Conad | Tris | € 21,67/kg |
Coop | Mirtilli | min. € 19,80/kg – max. € 20,72/kg |
Coop | More | € 23,12/kg |
Coop | Ribes rosso | € 23,12/kg |
inCOOP | Lamponi | € 23,12/kg |
inCOOP | Mirtilli | min. € 11,92/kg – max. € 20,72/kg |
inCOOP | More | € 23,12/kg |
Crai | Lamponi | € 23,92/kg |
Crai | Mirtilli | € 23,92/kg |
Despar | Mirtilli | € 19,92/kg |
Eurospar | Lamponi | € 23,92/kg |
Eurospar | Mirtilli | € 19,92/kg |
Iper Spar | Lamponi | € 23,92/kg |
Iper Spar | Mirtilli | € 19,92/kg |
Iper Spar | More | € 23,92/kg |
Iper Spar | Tris | € 19,93/kg |
Iperlando | Lamponi | € 23,84/kg |
Iperlando | Mirtilli | 15,84/kg |
Iperlando | More | 23,84/kg |
Iperlando | Ribes rosso | 23,84/kg |
iN's | Mirtilli | 11,96/kg |
Pam | Lamponi | 23,92/kg |
Pam | Mirtilli | 15,92/kg |
Pam | More | 23,92/kg |
Pam | Ribes rosso | 21,52/kg |
Pam Local | Lamponi | 23,92/kg |
Pam Local | Mirtilli | 15,92/kg |
Pam Local | More | 21,52/kg |
Pam Local | Ribes rosso | 27,92/kg |
Spak | Lamponi | |
Spak | Mirtilli | 15,92/kg |
Spak | More | 15,92/kg |
Lidl | Lamponi | 15,92/kg |
Lidl | Mirtilli |
Sottoscrivi l'Abbonamento ai dati completi
Per ricevere i dati completi relativi ai prezzi, i brand, le promozioni e la qualità dell'offerta dell'assortimento nella GDO italiana sottoscrivi un abbonamento contattando la redazione di myfruit.
Nell'articolo di Myfruit.it un'analisi dettagliata dei dati raccolti a Padova:
Nella foto di copertina alcuni prodotti dell'assortimento di piccoli frutti rilevati a Padova il 18/3/2021.