In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 47/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -1% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 74 rispetto a 75 della rilevazione precedente del 10/11/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 25,76 | 19,85 | 27,72 | 27,73 | |||
| Carrefour | 19,90 | 21,60 | 19,33 | 26,08 | 16,64 | 26,53 | |
| Conad | 21,52 | 14,61 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 19,90 | 22,40 | 25,20 | ||||
| Esselunga | 24,64 | 13,60 | 23,04 | 23,20 | |||
| Eurospin | 15,92 | 15,92 | 19,93 | ||||
| Famila | 22,24 | 12,63 | 23,84 | 23,20 | |||
| Gruppo Poli | 15,95 | ||||||
| Il gigante | 14,24 | 25,87 | |||||
| Iperal | 19,75 | 22,00 | 12,31 | 23,20 | 7,92 | ||
| Italmark | 19,92 | 15,95 | 23,92 | 14,32 | 26,60 | ||
| PAM | 21,52 | 19,92 | 23,92 | 10,32 | |||
| Penny | 11,92 | ||||||
| Tigros | 23,92 | 13,79 | 23,92 | 14,98 | |||
| U2 | 19,12 | 15,34 | 25,52 | 7,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

