In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 01/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -7% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 77 rispetto a 83 della rilevazione precedente del 22/12/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Fragoline di bosco | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 10,36 | 26,16 | 17,75 | 27,88 | 14,80 | |||
| Bennet | 8,60 | 20,40 | 14,80 | 20,40 | ||||
| Carrefour | 14,32 | 25,04 | 23,33 | 26,52 | 15,84 | |||
| Conad | 23,12 | 13,30 | ||||||
| Easy Coop | 19,90 | 17,80 | 25,20 | 25,20 | ||||
| Esselunga | 11,12 | 21,44 | 15,60 | 21,44 | ||||
| Eurospin | 9,96 | 15,92 | 12,95 | 19,93 | ||||
| Famila | 12,28 | 19,84 | 12,29 | 23,84 | ||||
| Gruppo Poli | 14,76 | 23,92 | 21,52 | |||||
| Il gigante | 11,12 | 13,44 | ||||||
| Iperal | 9,80 | 15,92 | 11,06 | 19,75 | 23,20 | |||
| Italmark | 11,57 | 22,32 | 13,15 | 22,32 | ||||
| PAM | 16,45 | 23,92 | 14,94 | 23,92 | 15,92 | |||
| Penny | 15,92 | |||||||
| Sigma | 15,96 | 27,92 | 20,72 | 31,92 | ||||
| Tigros | 11,16 | 18,32 | 12,34 | 23,92 | ||||
| U2 | 49,88 | 25,52 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

