La rilevazione si è svolta in data 27/08/2025 nella zona urbana di Trieste(Italia) e ha interessato 17 punti vendita di 17 insegne appartenenti a 12 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Cadoro, Conad, Conad City, Coop, Crai, Despar, Dpiù, Eurospar, Eurospin, Famila, IN's, Ipercoop, Lidl, Maxì, MD, Pam.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crai | 31,60 | 31,60 | ||||||
Eurospin | 23,92 | 19,92 | 19,92 | 21,25 | ||||
Maxì | 19,92 | 19,92 | ||||||
Eurospar | 31,92 | 14,32 | 11,92 | 19,93 | 19,52 | |||
Conad City | 19,96 | 23,92 | 16,64 | 19,95 | 15,92 | 19,28 | ||
Coop | 19,90 | 19,95 | 15,96 | 19,95 | 19,84 | 19,12 | ||
Ipercoop | 19,90 | 15,92 | 19,90 | 19,84 | 18,89 | |||
Famila | 20,72 | 15,92 | 23,92 | 13,52 | 19,93 | 18,80 | ||
Conad | 19,96 | 22,32 | 14,61 | 19,95 | 15,92 | 18,55 | ||
MD | 22,32 | 14,36 | 18,34 | |||||
Cadoro | 17,45 | 20,72 | 15,14 | 17,77 | ||||
Dpiù | 15,60 | 15,60 | ||||||
Pam | 15,92 | 15,92 | 12,72 | 15,92 | 15,12 | |||
Aldi | 12,45 | 15,92 | 14,19 | |||||
IN's | 15,92 | 11,96 | 13,94 | |||||
Despar | 13,30 | 13,30 | ||||||
Lidl | 13,16 | 13,16 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.