La rilevazione si è svolta in data 30/12/2025 nella zona urbana di Padova (Italia) e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Alìper, Conad City, Conad Superstore, Coop, Eurospar, Eurospin, Famila, iN's, Iper Spar, Iperlando, Lidl, MD, Pam, Prix, Rossetto, Spazio Conad, Super A&O.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coop | 23,84 | 15,92 | 27,84 | 22,53 | ||||
| Alìper | 15,87 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 21,91 | |||
| Prix | 23,92 | 18,14 | 23,27 | 21,78 | ||||
| Alì | 23,92 | 16,56 | 19,93 | 23,92 | 23,92 | 21,65 | ||
| Conad City | 21,52 | 16,82 | 19,95 | 27,60 | 21,47 | |||
| Eurospin | 23,92 | 15,95 | 23,92 | 21,26 | ||||
| Rossetto | 19,84 | 12,64 | 23,20 | 26,24 | 23,87 | 21,16 | ||
| Spazio Conad | 20,72 | 15,29 | 19,95 | 27,60 | 20,89 | |||
| Conad Superstore | 19,16 | 21,52 | 15,38 | 23,92 | 19,99 | |||
| Eurospar | 23,92 | 15,60 | 19,93 | 19,82 | ||||
| Iper Spar | 23,92 | 14,97 | 16,45 | 18,45 | ||||
| Pam | 16,45 | 23,92 | 14,94 | 23,92 | 15,92 | 13,30 | 18,08 | |
| Iperlando | 19,88 | 13,88 | 20,92 | 15,84 | 17,63 | |||
| MD | 19,92 | 12,76 | 16,34 | |||||
| Lidl | 19,92 | 12,19 | 16,06 | |||||
| iN's | 19,92 | 11,75 | 15,84 | |||||
| Aldi | 17,52 | 13,90 | 15,71 | |||||
| Famila | 16,72 | 11,56 | 14,14 | |||||
| Super A&O | 15,12 | 11,96 | 13,54 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.

