In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 18/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -14% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 69 rispetto a 80 della rilevazione precedente del 21/04/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 9,19 | 26,32 | 25,36 | 28,28 | 24,60 | ||
| Bennet | 5,15 | 23,60 | 23,60 | 15,92 | 26,33 | ||
| Carrefour | 24,90 | 8,60 | 28,64 | 23,04 | 26,52 | 33,20 | |
| Conad | 6,94 | 22,32 | 17,74 | 22,32 | |||
| Easy Coop | 10,71 | 24,80 | 31,84 | ||||
| Eurospin | 4,49 | 23,92 | 15,96 | 15,92 | |||
| Famila | 7,16 | 15,60 | 15,02 | 15,92 | 23,93 | ||
| Gruppo Poli | 3,96 | 23,92 | |||||
| Il gigante | 6,24 | 15,84 | 26,53 | ||||
| Iperal | 21,95 | 6,10 | 23,92 | 17,06 | 14,32 | ||
| Italmark | 7,31 | 19,49 | 23,92 | ||||
| PAM | 19,12 | 19,12 | 19,12 | ||||
| Penny | 23,92 | 19,92 | 23,92 | ||||
| Sigma | 9,96 | 19,12 | 19,12 | 31,92 | |||
| Tigros | 5,66 | 19,12 | 16,38 | 15,92 | 14,98 | ||
| U2 | 22,45 | 5,99 | 16,76 | 15,96 | 27,12 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

