In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 2/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -4% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 74 rispetto a 77 della rilevazione precedente del 29/12/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 11,00 | 26,16 | 16,76 | 28,68 | 14,80 | 27,73 | ||
| Bennet | 8,60 | 20,40 | 14,80 | 20,40 | 24,33 | |||
| Carrefour | 19,90 | 14,32 | 25,04 | 23,33 | 26,52 | 15,84 | ||
| Conad | 13,30 | 23,84 | ||||||
| Easy Coop | 19,90 | 17,80 | 25,20 | 25,20 | ||||
| Esselunga | 11,12 | 23,84 | 15,60 | 21,44 | 23,20 | |||
| Eurospin | 7,96 | 15,92 | 10,55 | 19,93 | ||||
| Famila | 13,09 | 19,84 | 12,29 | 23,84 | 23,20 | |||
| Gruppo Poli | 13,16 | 23,92 | 21,52 | |||||
| Il gigante | 11,12 | 15,04 | 25,87 | |||||
| Iperal | 9,80 | 15,92 | 10,79 | 19,75 | 23,20 | |||
| Italmark | 11,57 | 22,32 | 13,15 | 22,32 | 15,92 | |||
| PAM | 9,96 | 23,92 | 13,54 | 23,92 | 15,92 | |||
| Penny | 9,96 | 6,63 | 15,92 | |||||
| Sigma | 15,96 | 31,92 | 20,72 | 31,92 | ||||
| Tigros | 11,16 | 12,60 | 23,92 | |||||
| U2 | 11,96 | 20,72 | 14,36 | 25,52 | 15,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

