La rilevazione si è svolta in data 14/01/2026 nella zona urbana di Torino (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 15 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Banco Fresco, Bennet, Carrefour, Carrefour Market, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, IN's, Lidl, MD, Mercatò, Pam, Penny, Sigma, Spazio Conad, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma | 23,92 | 23,92 | |||||
| Carrefour | 22,40 | 22,46 | 19,72 | 25,20 | 26,53 | 23,26 | |
| Spazio Conad | 23,84 | 14,88 | 26,24 | 20,64 | 24,53 | 22,03 | |
| Banco Fresco | 15,92 | 17,80 | 31,92 | 21,88 | |||
| Mercatò | 26,72 | 14,28 | 23,92 | 21,64 | |||
| Carrefour Market | 22,40 | 23,84 | 14,28 | 23,60 | 23,20 | 21,46 | |
| Coop | 22,24 | 15,40 | 23,84 | 20,49 | |||
| Esselunga | 23,84 | 17,16 | 22,24 | 15,84 | 23,20 | 20,46 | |
| Bennet | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 15,60 | 24,33 | 20,23 | |
| U2 | 15,92 | 25,52 | 14,32 | 18,59 | |||
| Eurospin | 21,52 | 13,52 | 19,93 | 18,32 | |||
| MD | 20,72 | 13,00 | 20,72 | 18,15 | |||
| Pam | 14,95 | 20,94 | 11,16 | 23,92 | 17,74 | ||
| Penny | 19,92 | 15,92 | 15,92 | 17,25 | |||
| IN's | 19,92 | 13,52 | 16,72 | ||||
| Aldi | 17,52 | 13,35 | 15,43 | ||||
| Dpiù | 14,00 | 14,00 | |||||
| Lidl | 11,96 | 11,96 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.

