In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 29/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 4% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 83 rispetto a 80 della rilevazione precedente del 10/07/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 24,96 | 20,49 | 28,03 | 26,03 | |||
| Bennet | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 24,33 | |||
| Carrefour | 19,90 | 19,72 | 18,71 | 18,61 | 21,04 | 21,20 | |
| Conad | 18,32 | 11,80 | 23,90 | ||||
| Easy Coop | 21,40 | 17,78 | 21,40 | ||||
| Esselunga | 24,92 | 15,21 | 13,44 | 21,67 | |||
| Eurospin | 15,92 | 12,95 | 26,60 | ||||
| Famila | 18,24 | 13,91 | 19,84 | ||||
| Gruppo Poli | 16,96 | 14,95 | 14,95 | ||||
| Il gigante | 15,04 | 26,53 | |||||
| Iperal | 15,60 | 13,06 | 19,75 | ||||
| Italmark | 19,96 | 23,92 | 17,60 | 14,32 | 15,92 | 26,60 | |
| PAM | 21,52 | 14,15 | 18,32 | ||||
| Sigma | 25,52 | 21,52 | |||||
| Tigros | 19,12 | 14,41 | 11,92 | ||||
| U2 | 15,96 | 13,16 | 11,16 | 15,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

