L’Osservatorio Piccoli Frutti è un servizio di monitoraggio di myfruit.it che rileva dati sull’ampiezza, la profondità e la qualità dell'assortimento della categoria nella GDO nelle principali aree urbane del Nord Italia, con una rilevazione effettuata da personale con esperienza tecnica.
La rilevazione riguarda più di 240 punti di vendita della grande distribuzione italiana ogni semestre e viene curata da Myfruit GDO – Osservatorio Piccoli Frutti.
Verona 19-01-2021
Insegna | Prodotto | €/kg |
Aldi | Lamponi – Raspberries | min. € 13,16/kg – max. € 14,65/kg |
Aldi | Mirtilli – Blueberries | min. € 11,63/kg – max. € 12,88/kg |
Aldi | More – Blackberries | € 15,92/kg |
Conad | Lamponi – Raspberries | € 22,00/kg |
Conad | Mirtilli – Blueberries | € 17,20/kg |
Conad | More – Blackberries | € 21,52/kg |
Spazio Conad | Lamponi – Raspberries | € 15,92/kg |
Spazio Conad | Mirtilli – Blueberries | € 15,92/kg |
Spazio Conad | More – Blackberries | € 15,92/kg |
Spazio Conad | Ribes rosso – Red Currant | € 15,92/kg |
Despar | Lamponi – Raspberries | € 16,00/kg |
Despar | More – Blackberries | € 16,00/kg |
Despar | Ribes rosso – Red Currant | € 16,00/kg |
Eurospar | Lamponi – Raspberries | € 19,92/kg |
Eurospar | Mirtilli – Blueberries | € 19,92/kg |
Eurospar | Tris – Triple pack | € 19,93/kg |
Interspar | Lamponi – Raspberries | € 19,92/kg |
Interspar | Mirtilli – Blueberries | € 19,92/kg |
Interspar | More – Blackberries | € 19,92/kg |
Interspar | Tris – Triple pack | € 19,93/kg |
Esselunga | Lamponi – Raspberries | min. € 19,04/kg – max. € 23,84/kg |
Esselunga | Mirtilli – Blueberries | € 12,60/kg |
Esselunga | More – Blackberries | € 12,64/kg |
Esselunga | Ribes rosso – Red Currant | € 15,84/kg |
Esselunga | Tris – Triple pack | € 21,67/kg |
Eurospin | Mirtilli – Blueberries | € 13,30/kg |
Pam | Bis – Double pack | € 23,92/kg |
Pam | Lamponi – Raspberries | € 23,92/kg |
Pam | Mirtilli – Blueberries | € 15,92/kg |
Pam | More – Blackberries | € 23,92/kg |
Pam | Ribes rosso – Red Currant | € 21,52/kg |
Lidl | Lamponi – Raspberries | € 15,92/kg |
Migross | Lamponi – Raspberries | € 19,92/kg |
Migross | Mirtilli – Blueberries | € 13,52/kg |
Migross | More – Blackberries | € 18,32/kg |
Prix | Mirtilli – Blueberries | 15,84/kg |
Rossetto | Lamponi – Raspberries | 19,60/kg |
Rossetto | Mirtilli – Blueberries | 15,60/kg |
Dpiù | Lamponi – Raspberries | 15,60/kg |
Dpiù | Mirtilli – Blueberries | 11,60/kg |
Dpiù | More – Blackberries | 18,00/kg |
Famila | Lamponi – Raspberries | 19,84/kg |
Famila | Mirtilli – Blueberries | 11,60/kg |
Famila | More – Blackberries | 19,84/kg |
Famila | Ribes rosso – Red Currant | 14,00/kg |
Famila | Tris – Triple pack | 15,00/kg |
Galassia | Lamponi – Raspberries | 19,84/kg |
Galassia | Mirtilli – Blueberries | 11,60/kg |
Galassia | More – Blackberries | 19,84/kg |
Galassia | Ribes rosso – Red Currant | 14,00/kg |
Galassia | Tris – Triple pack | 15,00/kg |
Super A&O | Mirtilli – Blueberries | 11,84/kg |
Per ricevere i dati completi relativi ai prezzi, i brand, le promozioni e la qualità dell'offerta dell'assortimento nella GDO italiana sottoscrivi un abbonamento contattando la redazione di myfruit.
Nell'articolo di Myfruit.it un'analisi dettagliata dei dati raccolti a Verona:
Nella foto di copertina alcuni prodotti dell'assortimento di piccoli frutti rilevati a Verona il 19/01/2021.