In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 45/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -8% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 65 rispetto a 71 della rilevazione precedente del 28/10/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Cranberry | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 19,84 | 17,88 | 21,20 | |||||
| Bennet | 17,52 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 18,80 | |||
| Carrefour | 24,90 | 11,92 | 23,04 | 23,04 | 27,84 | 15,84 | ||
| Conad | 23,92 | 15,96 | 24,90 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 13,12 | 26,24 | 22,58 | 26,24 | 26,24 | |||
| Esselunga | 15,84 | 27,84 | 21,42 | |||||
| Eurospin | 7,96 | 23,92 | 19,34 | 23,27 | 23,92 | 15,92 | ||
| Famila | 10,72 | 23,84 | 19,28 | 23,84 | ||||
| Gruppo Poli | 11,96 | 23,12 | ||||||
| Il gigante | 11,12 | 22,24 | ||||||
| Iperal | 11,92 | 18,46 | ||||||
| Italmark | 13,96 | 23,92 | 31,92 | 15,92 | ||||
| PAM | 23,92 | 23,92 | 23,92 | |||||
| Penny | 22,32 | |||||||
| Sigma | 13,96 | 26,32 | 26,32 | 31,92 | ||||
| Tigros | 9,96 | 19,92 | 17,93 | 23,92 | ||||
| U2 | 11,96 | 19,92 | 23,12 | 24,45 | 23,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
Italian Berry - Tutti i diritti riservati

