L'Osservatorio Piccoli Frutti nel corso della settimanale rilevazione ha riscontrato il seguente quadro nella categoria dei piccoli frutti nella GDO di Milano.
- prezzi bassi per i mirtilli
- mirtillo di origine Cile, Spagna, Perù, Marocco
- mirtillo presente in formati principalmente da 125g, pochi i più grandi
- qualità in generale non buonissima
- pochi brand, mercato principalmente fornito dai maggiori distributori
- ribes poco presente
- mora con prezzi elevati
La rilevazione si è svolta in data 20/02/2024 nella zona urbana di Milano e ha interessato 20 punti vendita di 19 insegne appartenenti a 16 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Bennet, Carrefour express, Carrefour Market, Conad, Coop, Esselunga, Eurospin, Il Gigante, iN's, Iperal , Ipercoop, Lidl, MD, Pam, Penny, Sigma, Tigros, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
| Ipercoop | 27,92 | 23,92 | 31,92 | 31,92 | 28,92 | ||
| Carrefour express | 30,24 | 25,20 | 27,72 | ||||
| Carrefour Market | 27,04 | 25,81 | 30,24 | 27,04 | 27,53 | ||
| Coop | 27,92 | 23,92 | 25,92 | ||||
| Pam | 19,95 | 26,32 | 15,12 | 31,92 | 27,92 | 24,25 | |
| U2 | 23,92 | 19,92 | 27,92 | 23,92 | 23,92 | ||
| Sigma | 23,92 | 23,92 | |||||
| Esselunga | 25,84 | 20,92 | 23,84 | 19,84 | 24,53 | 22,99 | |
| Conad | 23,84 | 18,87 | 23,84 | 23,84 | 22,60 | ||
| MD | 19,92 | 18,32 | 28,72 | 22,32 | |||
| Il Gigante | 21,44 | 14,76 | 24,80 | 26,53 | 21,88 | ||
| Bennet | 21,20 | 14,80 | 21,20 | 24,33 | 20,38 | ||
| Tigros | 15,92 | 14,32 | 19,92 | 27,92 | 18,54 | 19,32 | |
| Iperal | 23,20 | 14,20 | 18,70 | ||||
| Aldi | 17,59 | 14,65 | 19,92 | 17,39 | |||
| Eurospin | 19,92 | 14,32 | 17,12 | ||||
| Penny | 19,92 | 11,92 | 15,92 | ||||
| iN's | 15,92 | 15,92 | 15,92 | ||||
| Lidl | 13,96 | 13,96 |

