La rilevazione si è svolta in data 12/10/2023 nella zona urbana di Torino e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 16 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Banco Fresco, Bennet, Borello, Carrefour, Carrefour Express, Coop, Dpiù, Eurospin, Il Gigante, IN's, Lidl, MD, Mercatò, Pam, Penny, Sigma, Spazio Conad, U2.
Questa settimana generalmente i prezzi sono piuttosto elevati, con tutte le referenze ben al di sopra dei € 20/kg. Molto numerose le provenienze geografiche messe in campo per fare fronte alle difficoltà di approvigionamento; per esempio per i mirtilli sono presenti confezioni da Perù, Sudafrica, Argentina, Polonia, Zimbabwe.
Qualità mediamente buona, con una buona rotazione grazie anche al ridotto spazio sugli scaffali che tutti i punti vendita hanno attivato per ridimensionare la categoria in funzione dei prezzi elevati e dei conseguenti volumi ridotti.
Insegna | Bis | Kiwiberry | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris |
Aldi | 20,53 | 20,53 | 19,92 | ||||
Banco Fresco | 20,33 | 20,33 | 29,90 | 23,84 | 25,91 | 31,84 | |
Bennet | 23,84 | 26,53 | 26,82 | ||||
Borello | 26,82 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | |||
Carrefour | 20,40 | 20,40 | 29,52 | ||||
Carrefour Express | 29,52 | 29,52 | 20,72 | ||||
Coop | 19,95 | 15,84 | 13,52 | 15,04 | |||
Dpiù | 23,92 | 21,12 | |||||
Eurospin | 14,48 | 16,82 | |||||
Il Gigante | 21,12 | 19,92 | 21,52 | 20,72 | 15,92 | ||
IN's | 23,04 | 23,04 | |||||
Lidl | 21,44 | ||||||
MD | 18,32 | 15,84 | 15,84 | ||||
Mercatò | 20,72 | 29,52 | 29,52 | 20,72 | |||
Pam | 23,84 | 17,44 | 26,53 | 22,78 | 22,78 | ||
Penny | 17,86 | 17,86 | 18,32 | ||||
Sigma | 23,28 | 22,55 | 17,97 | ||||
Spazio Conad | 27,32 | 27,32 | 18,80 | 22,24 | 18,80 | ||
U2 | 17,97 | 17,97 | 17,52 | 26,32 | 28,72 |
Leggi il report completo su Myfruit.