In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 42/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 7% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 72 rispetto a 67 della rilevazione precedente del 05/10/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 15,84 | 15,28 | 22,16 | 19,93 | |||
| Bennet | 9,80 | 15,92 | 20,13 | 20,40 | 19,87 | ||
| Carrefour | 19,90 | 11,92 | 23,04 | 23,87 | 27,84 | 18,24 | |
| Conad | 22,32 | 15,96 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 13,12 | 26,82 | 27,84 | 27,84 | |||
| Esselunga | 11,12 | 27,84 | 24,64 | ||||
| Eurospin | 7,56 | 23,92 | 17,34 | 23,92 | 23,27 | ||
| Famila | 11,12 | 15,92 | 19,28 | 23,84 | 26,53 | ||
| Gruppo Poli | 11,96 | 23,12 | |||||
| Il gigante | 10,72 | 20,64 | 25,20 | ||||
| Iperal | 9,96 | 17,46 | 23,60 | ||||
| Italmark | 11,96 | 27,92 | 19,96 | 31,92 | 15,92 | ||
| PAM | 20,34 | 23,92 | 15,92 | ||||
| Penny | 17,52 | 21,52 | |||||
| Sigma | 13,96 | 22,32 | 26,32 | 23,92 | |||
| Tigros | 9,96 | 17,52 | 17,34 | 23,92 | 16,23 | ||
| U2 | 24,45 | 10,76 | 19,74 | 19,96 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
Italian Berry - Tutti i diritti riservati

