In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 19/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -6% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 68 rispetto a 72 della rilevazione precedente del 28/04/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 27,76 | 19,64 | 27,72 | 29,27 | |||
| Bennet | 14,00 | 23,60 | 17,20 | 24,33 | |||
| Carrefour | 24,56 | 20,95 | 22,40 | 28,67 | 41,84 | ||
| Conad | 13,30 | 28,40 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 21,40 | 21,40 | |||||
| Esselunga | 21,59 | 22,69 | 15,84 | 25,20 | |||
| Eurospin | 15,92 | 12,95 | |||||
| Famila | 15,60 | 15,36 | 19,84 | 21,87 | |||
| Gruppo Poli | 23,92 | 7,92 | |||||
| Il gigante | 15,84 | 26,53 | |||||
| Iperal | 15,92 | 15,92 | 19,95 | ||||
| Italmark | 19,96 | 19,92 | 15,95 | 23,92 | |||
| PAM | 19,92 | 21,61 | 18,32 | ||||
| Sigma | 31,92 | 23,92 | 28,40 | ||||
| Tigros | 15,92 | 14,16 | 23,92 | ||||
| U2 | 11,96 | 21,95 | 27,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

