L'Osservatorio Piccoli Frutti esplora il grande dettaglio di Padova: nella rilevazione del 30/04/2024 è stato riscontrato che i prezzi dei mirtilli sono leggermente superiori alla norma e la qualità dei prodotti di importazione è incostante, mentre i mirtilli di origine italiana si distinguono nettamente per la loro superiorità visiva e generale.
Per quanto riguarda i lamponi, i prezzi rimangono elevati, e si nota un aumento anche per le more. Entrambi questi piccoli frutti mostrano un trend di prezzi più alti del solito. Anche in questo caso, la qualità dei prodotti di importazione non è paragonabile a quella dei prodotti locali, che si presentano molto meglio su tutti i fronti.
Il ribes, sia quello proveniente dalla Cile che dall'Olanda, continua ad essere poco disponibile sul mercato. Nel segmento dei mirtilli, troviamo ancora prodotti provenienti dal Perù.
Le fragole, invece, mostrano una qualità discreta con prezzi sorprendentemente bassi, una tendenza comune a tutte le insegne.
La rilevazione si è svolta in data 30/04/2024 nella zona urbana di Padova (Italia) e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Alìper, Conad City, Conad Superstore, Coop, Eurospar, Eurospin, Famila, iN's, Iper Spar, Iperlando, Lidl, MD, Pam, Prix, Rossetto, Spazio Conad, Super A&O.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
Iperlando | 23,84 | 18,64 | 23,84 | 36,00 | 25,58 | |||
Conad City | 30,80 | 18,28 | 24,95 | 27,12 | 25,29 | |||
Spazio Conad | 30,00 | 18,66 | 26,32 | 24,99 | ||||
Conad Superstore | 28,72 | 19,12 | 22,60 | 23,48 | ||||
Eurospar | 17,45 | 27,92 | 17,01 | 27,92 | 21,93 | 22,45 | ||
Iper Spar | 21,95 | 23,92 | 16,00 | 23,92 | 23,92 | 21,93 | 21,94 | |
Eurospin | 23,92 | 19,92 | 21,92 | |||||
Rossetto | 23,84 | 12,82 | 15,84 | 31,84 | 21,09 | |||
Coop | 19,90 | 15,92 | 19,90 | 27,84 | 20,89 | |||
Alìper | 23,92 | 13,89 | 23,92 | 20,58 | ||||
Alì | 23,92 | 13,89 | 23,92 | 20,58 | ||||
Famila | 23,92 | 13,52 | 18,72 | |||||
Super A&O | 23,92 | 13,52 | 18,32 | 18,59 | ||||
Aldi | 20,53 | 14,56 | 19,92 | 18,34 | ||||
MD | 23,92 | 11,92 | 17,92 | |||||
iN's | 19,92 | 11,96 | 19,92 | 17,27 | ||||
Pam | 15,12 | 21,41 | 15,12 | 17,22 | ||||
Lidl | 19,92 | 12,74 | 16,33 | |||||
Prix | 15,92 | 15,92 |
Approfondisci su myfruit
Clicca qui per approfondire la notizia su myfruit.
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.