In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 32/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -2% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 86 rispetto a 88 della rilevazione precedente del 29/07/2025.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribers rosso | Tris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 25,12 | 14,83 | 18,00 | 25,03 | |||
Bennet | 14,00 | 13,58 | 17,20 | 24,33 | |||
Carrefour | 22,90 | 18,80 | 18,68 | 17,04 | 20,24 | ||
Conad | 18,32 | 11,88 | |||||
Easy Coop | 17,12 | 19,90 | 21,40 | ||||
Esselunga | 21,36 | 20,37 | 13,44 | 21,67 | |||
Eurospin | 15,92 | 12,15 | |||||
Famila | 15,84 | 12,13 | 15,84 | ||||
Gruppo Poli | 21,35 | 16,76 | 14,00 | 14,00 | |||
Il gigante | 20,64 | 15,04 | 13,44 | 24,53 | |||
Iperal | 14,32 | 13,06 | 19,75 | ||||
Italmark | 19,96 | 19,92 | 18,21 | 15,92 | 15,92 | 26,60 | |
PAM | 15,92 | 13,95 | 15,92 | ||||
Penny | 19,92 | 15,92 | 6,63 | ||||
Sigma | 25,52 | 21,52 | 21,52 | ||||
Tigros | 19,12 | 13,08 | 19,92 | ||||
U2 | 14,76 | 7,96 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.