L’Osservatorio Piccoli Frutti è un servizio di monitoraggio di myfruit.it che rileva dati sull’ampiezza, la profondità e la qualità dell'assortimento della categoria nella GDO nelle principali aree urbane del Nord Italia, con una rilevazione effettuata da personale con esperienza tecnica.
La rilevazione riguarda più di 240 punti di vendita della grande distribuzione italiana ogni semestre e viene curata da Myfruit GDO – Osservatorio Piccoli Frutti.
FIRENZE 02-02-2021
Insegna nome | Prodotto | €/kg |
Punto Simply | Lamponi | € 18,24/kg |
Punto Simply | More | € 18,24/kg |
Simply Market | Lamponi | € 17,44/kg |
Simply Market | Mirtilli | € 17,44/kg |
Simply Market | More | € 17,44/kg |
Carrefour Express | Lamponi | € 23,84/kg |
Carrefour Express | Mirtilli | € 23,84/kg |
Carrefour Express | More | € 23,92/kg |
Carrefour Express | Ribes rosso | € 23,84/kg |
Carrefour Market | Lamponi | € 17,44/kg |
Carrefour Market | Mirtilli | € 17,44/kg |
Carrefour Market | More | € 17,44/kg |
Conad | Lamponi | € 20,64/kg |
Conad | Mirtilli | € 20,64/kg |
Conad | More | € 19,04/kg |
Conad | Ribes rosso | € 19,04/kg |
Conad City | Lamponi | € 21,44/kg |
Conad City | Mirtilli | € 21,44/kg |
Conad Margherita | Mirtilli | € 21,44/kg |
Conad Superstore | More | € 19,84/kg |
Conad Superstore | Ribes rosso | € 15,84/kg |
Conad Superstore | Tris | € 21,67/kg |
Coop | Lamponi | € 23,04/kg |
Coop | Mirtilli | € 14,32/kg |
Esselunga | Lamponi | € 19,84/kg |
Esselunga | Mirtilli | € 11,52/kg |
Esselunga | More | € 19,84/kg |
Esselunga | Ribes rosso | € 14,24/kg |
Esselunga | Tris | € 21,67/kg |
Pam | Lamponi | € 26,32/kg |
Pam | Mirtilli | € 15,92/kg |
Pam | More | € 23,92/kg |
Pam local | Lamponi | € 26,32/kg |
Pam local | Mirtilli | € 15,92/kg |
Pam local | More | € 23,92/kg |
Lidl | Mirtilli | 14,32/kg |
Penny | Lamponi | 19,92/kg |
Penny | Mirtilli | 14,32/kg |
Penny | More | 19,92/kg |
Per ricevere i dati completi relativi ai prezzi, i brand, le promozioni e la qualità dell'offerta dell'assortimento nella GDO italiana sottoscrivi un abbonamento contattando la redazione di myfruit.
Nell'articolo di Myfruit.it un'analisi dettagliata dei dati raccolti a Firenze:
Nella foto di copertina alcuni prodotti dell'assortimento di piccoli frutti rilevati a Firenze il 2/2/2021.