La rilevazione dell'Osservatorio Piccoli Frutti si è svolta in data 21/11/2023 nella zona urbana di Brescia e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 16 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Bennet, Carrefour Market, Conad, Conad Sapori e Dintorni, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Famila Superstore, In's, Ipercoop, Italmark, Lidl, Penny, Prix, Rossetto, Sigma.
Prezzi medi per prodotto e per insegna
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | kiwiberry | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
| Carrefour Market | 26,24 | 22,80 | 29,44 | 26,16 | |||
| Sigma | 23,92 | 23,92 | |||||
| Prix | 23,92 | 23,92 | |||||
| Conad Sapori e Dintorni | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | ||
| Rossetto | 23,84 | 20,32 | 23,84 | 22,24 | 26,53 | 23,35 | |
| Famila Superstore | 23,84 | 19,84 | 26,24 | 23,84 | 21,87 | 23,13 | |
| Italmark | 23,84 | 19,88 | 27,84 | 19,84 | 22,85 | ||
| Ipercoop | 23,92 | 20,75 | 23,92 | 22,32 | 22,73 | ||
| Conad | 19,92 | 21,06 | 23,84 | 23,84 | 22,16 | ||
| Esselunga | 13,44 | 23,04 | 25,44 | 26,00 | 18,24 | 26,53 | 22,12 |
| Bennet | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 24,33 | 21,98 | ||
| In's | 23,92 | 19,92 | 21,92 | ||||
| Aldi | 23,92 | 16,49 | 23,92 | 21,44 | |||
| Penny | 23,92 | 19,92 | 19,92 | 21,25 | |||
| Eurospin | 23,92 | 15,92 | 23,92 | 21,25 | |||
| Coop | 23,92 | 17,59 | 20,75 | ||||
| Conad Superstore | 11,12 | 19,92 | 21,06 | 23,84 | 23,84 | 19,96 | |
| Lidl | 19,92 | 19,92 | |||||
| Dpiù | 19,60 | 19,60 |

