La rilevazione si è svolta in data 29/10/2025 nella zona urbana di Torino (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Banco Fresco, Bennet, Carrefour, Carrefour Market, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Il Gigante, IN's, Lidl, MD, Mercatò, Pam, Penny, Spazio Conad, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Kiwi Berry | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Market | 19,90 | 23,04 | 17,20 | 23,84 | 26,53 | 22,10 | |||
| Pam | 21,44 | 19,54 | 23,92 | 21,63 | |||||
| Il Gigante | 15,84 | 18,28 | 23,87 | 23,84 | 25,87 | 21,54 | |||
| Carrefour | 15,84 | 23,84 | 18,46 | 22,00 | 17,04 | 26,53 | 20,62 | ||
| Banco Fresco | 19,50 | 17,36 | 17,85 | 27,92 | 19,92 | 20,51 | |||
| Coop | 19,84 | 20,04 | 23,84 | 15,84 | 19,89 | ||||
| Mercatò | 19,90 | 20,45 | 18,32 | 19,56 | |||||
| MD | 18,32 | 15,94 | 23,92 | 19,39 | |||||
| Eurospin | 15,92 | 20,19 | 19,93 | 18,68 | |||||
| Penny | 15,94 | 23,92 | 15,92 | 18,59 | |||||
| Esselunga | 13,84 | 15,84 | 18,45 | 23,84 | 15,84 | 23,20 | 18,50 | ||
| Spazio Conad | 20,64 | 17,49 | 15,04 | 17,72 | |||||
| U2 | 17,52 | 25,52 | 14,32 | 8,76 | 16,53 | ||||
| IN's | 17,52 | 15,54 | 16,53 | ||||||
| Aldi | 15,92 | 17,31 | 15,92 | 16,38 | |||||
| Bennet | 14,80 | 16,59 | 18,80 | 14,80 | 16,25 | ||||
| Dpiù | 15,60 | 15,60 | 15,60 | ||||||
| Lidl | 14,07 | 14,07 | 
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.
 
                

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
                                         
                                        