In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 49/2024 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 7% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 63 rispetto a 59 della rilevazione precedente del 25/11/2024.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 15,04 | 22,32 | 23,20 | ||||
Bennet | 15,60 | 15,60 | 23,60 | 24,33 | |||
Carrefour | 22,00 | 20,40 | 27,60 | ||||
Conad | 22,24 | 16,28 | 23,84 | ||||
Easy Coop | 17,92 | 26,24 | |||||
Eataly | 60,00 | 30,40 | |||||
Esselunga | 20,92 | 20,25 | 23,84 | 23,20 | |||
Eurospin | 23,92 | 19,96 | 19,93 | 23,92 | |||
Famila | 14,00 | 13,56 | 23,84 | 19,87 | |||
Gruppo Poli | 15,92 | ||||||
Il gigante | 22,80 | 15,84 | 24,53 | ||||
Iperal | 12,72 | 12,72 | 19,95 | ||||
Italmark | 15,96 | 23,92 | |||||
PAM | 14,95 | 18,32 | 18,32 | 30,32 | 22,32 | ||
Penny | 15,92 | 15,92 | |||||
Sigma | 27,12 | 21,52 | 26,80 | ||||
Tigros | 13,52 | 12,74 | 23,92 | 22,32 | |||
U2 | 19,92 | 15,94 | 27,92 | 19,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.