In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 11/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 6% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 72 rispetto a 68 della rilevazione precedente del 02/03/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 10,60 | 25,36 | 16,04 | 28,12 | 14,80 | 27,73 | |
| Bennet | 7,65 | 28,40 | 20,40 | 20,40 | 26,33 | ||
| Carrefour | 8,26 | 31,92 | 26,08 | 19,84 | |||
| Conad | 9,53 | 27,84 | 15,96 | 23,84 | |||
| Easy Coop | 9,75 | 27,84 | 21,96 | 27,84 | 27,84 | ||
| Esselunga | 8,78 | 20,93 | 23,84 | 23,87 | |||
| Eurospin | 7,82 | 27,92 | 19,94 | 26,60 | 23,92 | ||
| Famila | 7,69 | 31,84 | 13,76 | 22,24 | 25,20 | ||
| Gruppo Poli | 11,16 | 31,20 | 22,32 | ||||
| Il gigante | 8,44 | 19,84 | 25,87 | ||||
| Iperal | 8,28 | 27,60 | 19,26 | 26,00 | |||
| Italmark | 9,97 | 31,92 | 21,23 | 26,32 | 33,27 | ||
| PAM | 7,07 | 18,94 | 23,92 | 31,92 | |||
| Penny | 7,98 | 19,92 | 27,92 | ||||
| Sigma | 11,96 | 31,92 | 23,12 | 31,92 | |||
| Tigros | 7,61 | 23,92 | 16,38 | 23,92 | 14,98 | ||
| U2 | 5,98 | 26,32 | 13,16 | 23,92 | 27,12 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

