In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 10/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -9% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 68 rispetto a 75 della rilevazione precedente del 23/02/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 10,60 | 25,36 | 16,04 | 28,12 | 14,80 | 27,73 | ||
| Bennet | 7,54 | 23,60 | 7,96 | 20,40 | 26,33 | |||
| Carrefour | 22,90 | 11,44 | 31,92 | 26,08 | 21,04 | 27,87 | ||
| Conad | 10,41 | 27,84 | 15,96 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 9,82 | 27,84 | 21,06 | 27,84 | 27,84 | |||
| Esselunga | 10,93 | 20,93 | 23,84 | 25,20 | ||||
| Eurospin | 6,48 | 27,92 | 19,94 | 26,60 | 23,92 | |||
| Famila | 10,07 | 30,24 | 13,76 | 22,24 | 25,20 | |||
| Gruppo Poli | 11,16 | 31,20 | 22,32 | |||||
| Il gigante | 7,36 | 25,87 | ||||||
| Iperal | 9,73 | 27,60 | 19,26 | 26,00 | ||||
| Italmark | 8,88 | 31,92 | 19,89 | 26,32 | 33,27 | |||
| PAM | 8,07 | 18,94 | 23,92 | 27,92 | ||||
| Penny | 27,92 | |||||||
| Sigma | 11,96 | 31,92 | 23,12 | 31,92 | ||||
| Tigros | 7,75 | 23,92 | 16,38 | 23,92 | ||||
| U2 | 9,18 | 23,92 | 27,12 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

