La rilevazione si è svolta in data 20/05/2025 nella zona urbana di Piacenza (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Basko, Conad Superstore, Coop, Dpiù, ECU, Esselunga, Eurospin, Galassia, Gulliver, Il Gigante, In's, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Penny, Sigma.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma | 27,60 | 23,92 | 27,60 | 26,37 | ||||
ECU | 23,92 | 23,92 | ||||||
Gulliver | 19,92 | 18,32 | 26,60 | 21,61 | ||||
Esselunga | 20,52 | 21,65 | 15,84 | 23,84 | 25,20 | 21,41 | ||
Il Gigante | 19,84 | 18,50 | 23,20 | 15,04 | 26,53 | 20,62 | ||
Conad Superstore | 19,92 | 15,92 | 13,86 | 24,90 | 23,84 | 23,84 | 20,38 | |
Italmark | 17,45 | 7,92 | 15,20 | 15,92 | 31,92 | 23,27 | 18,61 | |
Coop | 19,90 | 15,92 | 19,90 | 18,57 | ||||
Penny | 19,92 | 14,94 | 19,92 | 18,26 | ||||
Eurospin | 15,92 | 19,94 | 15,92 | 17,26 | ||||
Aldi | 13,97 | 19,92 | 16,95 | |||||
Ipercoop | 12,40 | 9,92 | 12,40 | 31,84 | 16,64 | |||
Lidl | 12,97 | 19,92 | 16,44 | |||||
In's | 15,92 | 11,96 | 19,92 | 15,93 | ||||
MD | 15,92 | 15,92 | 15,92 | |||||
Basko | 19,92 | 11,92 | 15,92 | |||||
Dpiù | 15,60 | 15,60 | ||||||
Galassia | 14,00 | 13,56 | 13,78 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.