In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 17/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 3% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 66 rispetto a 64 della rilevazione precedente del 15/04/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 26,72 | 19,48 | 32,64 | 29,27 | |||
| Bennet | 20,40 | 17,77 | 23,60 | 24,33 | |||
| Carrefour | 28,52 | 21,23 | 22,40 | 29,20 | 41,84 | 31,87 | |
| Conad | 27,84 | 13,63 | 24,95 | 10,00 | |||
| Easy Coop | 26,24 | 31,04 | |||||
| Eataly | 60,00 | 23,20 | |||||
| Eurospin | 13,94 | ||||||
| Famila | 15,60 | 15,16 | 22,24 | 21,87 | |||
| Gruppo Poli | 7,92 | ||||||
| Il gigante | 15,84 | 26,53 | |||||
| Iperal | 19,12 | 18,00 | 19,95 | ||||
| Italmark | 23,92 | 15,95 | 23,92 | ||||
| PAM | 24,95 | 23,92 | 22,81 | 30,32 | |||
| Penny | 15,92 | ||||||
| Sigma | 31,92 | 23,92 | 28,40 | ||||
| Tigros | 14,16 | 15,92 | |||||
| U2 | 23,45 | 14,36 | 27,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

