La rilevazione si è svolta in data 17/12/2025 nella zona urbana di Brescia (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 15 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Carrefour Market, Conad, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Famila Superstore, In's, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Migross, Penny, Prix, Rossetto.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 23,92 | 17,34 | 23,27 | 21,51 | ||||
| Carrefour Market | 23,04 | 15,60 | 23,84 | 23,20 | 21,42 | |||
| Ipercoop | 19,95 | 20,72 | 17,12 | 23,92 | 23,92 | 21,13 | ||
| Italmark | 24,95 | 22,32 | 13,42 | 22,32 | 15,92 | 26,60 | 20,92 | |
| Conad Superstore | 23,12 | 15,05 | 24,90 | 23,84 | 15,92 | 20,57 | ||
| Migross | 23,92 | 15,94 | 19,95 | 23,92 | 15,92 | 23,27 | 20,49 | |
| Famila Superstore | 19,84 | 11,52 | 23,84 | 25,20 | 20,10 | |||
| In's | 19,92 | 19,92 | ||||||
| Esselunga | 22,24 | 11,92 | 21,44 | 15,84 | 23,20 | 18,93 | ||
| MD | 19,92 | 12,34 | 19,92 | 23,27 | 18,86 | |||
| Rossetto | 19,84 | 12,29 | 23,84 | 12,64 | 23,87 | 18,49 | ||
| Dpiù | 19,60 | 15,60 | 17,60 | |||||
| Coop | 20,72 | 14,31 | 17,52 | |||||
| Eurospin | 23,92 | 7,98 | 15,95 | |||||
| Penny | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | ||||
| Aldi | 17,52 | 13,90 | 15,71 | |||||
| Conad | 14,61 | 14,61 | ||||||
| Lidl | 7,98 | 7,98 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


