In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 34/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -15% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 72 rispetto a 85 della rilevazione precedente del 10/08/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 7,56 | 19,04 | 20,72 | 17,48 | 25,20 | ||
| Bennet | 7,74 | 20,40 | 13,20 | 18,00 | 26,33 | ||
| Carrefour | 19,90 | 20,64 | 14,48 | 20,64 | |||
| Conad | 7,96 | 18,32 | 15,96 | 15,92 | |||
| Easy Coop | 13,12 | 22,40 | 24,80 | ||||
| Esselunga | 9,12 | 23,32 | 20,04 | 12,64 | 25,20 | ||
| Eurospin | 7,96 | 20,72 | 9,57 | 11,92 | 19,93 | ||
| Famila | 9,92 | 27,84 | 12,13 | 18,24 | 23,20 | ||
| Gruppo Poli | 11,96 | 22,45 | 11,98 | ||||
| Il gigante | 9,92 | 11,84 | 25,20 | ||||
| Iperal | 7,80 | 15,78 | 12,72 | ||||
| Italmark | 11,96 | 23,92 | 15,80 | 15,92 | 11,92 | ||
| PAM | 9,16 | 19,92 | 12,72 | 12,72 | |||
| Penny | 15,92 | 15,92 | |||||
| Sigma | 23,92 | 18,32 | 19,92 | ||||
| Tigros | 9,37 | 19,92 | 14,85 | 12,72 | 14,98 | ||
| U2 | 9,16 | 13,96 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
Italian Berry - Tutti i diritti riservati

