In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 50/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -5% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 74 rispetto a 78 della rilevazione precedente del 01/12/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 25,76 | 19,08 | 27,88 | 27,73 | ||||
| Bennet | 11,80 | 14,80 | 13,22 | 20,40 | 24,33 | |||
| Carrefour | 19,90 | 14,32 | 23,60 | 26,28 | 26,52 | 15,84 | ||
| Conad | 13,30 | |||||||
| Easy Coop | 19,90 | 17,80 | 22,40 | 25,20 | 25,20 | |||
| Esselunga | 11,92 | 22,64 | 14,13 | 23,84 | 23,20 | |||
| Eurospin | 11,16 | 15,92 | 13,95 | 19,93 | ||||
| Famila | 15,60 | 11,49 | 23,84 | 23,20 | ||||
| Gruppo Poli | 15,96 | 17,25 | ||||||
| Il gigante | 13,12 | 13,44 | 25,87 | |||||
| Iperal | 9,80 | 15,92 | 11,06 | 19,75 | 23,20 | |||
| Italmark | 23,92 | 15,29 | 23,92 | 15,92 | 26,60 | |||
| PAM | 19,95 | 11,96 | 23,92 | 14,94 | 23,92 | 15,92 | ||
| Penny | 15,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

