La rilevazione si è svolta in data 18/05/2026 nella zona urbana di Torino (Italia) e ha interessato 19 punti vendita di 19 insegne appartenenti a 15 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Banco Fresco, Bennet, Carrefour, Carrefour Market, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Il Gigante, IN's, Lidl, MD, Mercatò, Pam, Penny, Sigma, Spazio Conad, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Market | 24,90 | 22,24 | 20,06 | 18,24 | 33,20 | 23,73 | ||
| Carrefour | 24,90 | 22,24 | 20,57 | 19,84 | 27,87 | 23,08 | ||
| Penny | 23,92 | 19,92 | 23,92 | 22,59 | ||||
| Spazio Conad | 22,24 | 19,84 | 23,40 | 22,24 | 29,44 | 17,38 | 22,42 | |
| Esselunga | 22,08 | 19,17 | 15,84 | 29,44 | 25,20 | 22,35 | ||
| MD | 23,12 | 11,44 | 26,60 | 20,39 | ||||
| Bennet | 23,60 | 15,32 | 15,92 | 26,33 | 20,29 | |||
| Banco Fresco | 15,92 | 15,11 | 23,92 | 18,32 | ||||
| Il Gigante | 18,24 | 17,03 | 18,24 | 17,84 | ||||
| Coop | 15,90 | 12,72 | 15,90 | 26,24 | 17,69 | |||
| Pam | 18,69 | 14,46 | 19,92 | 17,69 | ||||
| Eurospin | 23,92 | 9,58 | 16,75 | |||||
| Lidl | 17,52 | 14,07 | 17,52 | 16,37 | ||||
| IN's | 17,52 | 11,86 | 18,32 | 15,90 | ||||
| Sigma | 25,52 | 5,98 | 15,75 | |||||
| Aldi | 15,92 | 11,63 | 15,92 | 14,49 | ||||
| Mercatò | 17,29 | 19,92 | 5,97 | 14,39 | ||||
| Dpiù | 13,52 | 13,52 | ||||||
| U2 | 10,42 | 10,42 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


