In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 47/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -18% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 54 rispetto a 66 della rilevazione precedente del 09/11/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Cranberries | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 19,84 | 16,05 | 18,24 | |||||
| Bennet | 17,52 | 23,60 | 20,40 | 19,87 | 23,60 | 18,80 | ||
| Carrefour | 27,90 | 26,64 | 24,48 | 27,84 | 21,44 | |||
| Conad | 22,32 | 18,76 | 29,90 | 23,84 | 15,92 | |||
| Esselunga | 15,84 | 24,64 | 22,62 | |||||
| Eurospin | 7,96 | 23,92 | 19,94 | 23,27 | 23,92 | |||
| Famila | 27,84 | 21,08 | 27,84 | |||||
| Gruppo Poli | 23,12 | |||||||
| Iperal | 19,66 | 23,60 | ||||||
| Italmark | 27,92 | |||||||
| PAM | 15,96 | 23,92 | 23,92 | |||||
| Penny | 21,52 | |||||||
| Sigma | 19,96 | 26,32 | 26,32 | 33,25 | ||||
| Tigros | 19,92 | 18,00 | 23,92 | |||||
| U2 | 15,56 | 21,52 | 19,96 | 23,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
Italian Berry - Tutti i diritti riservati

