In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 39/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -14% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 61 rispetto a 71 della rilevazione precedente del 14/09/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 7,56 | 18,68 | 19,89 | 17,72 | 23,27 | ||
| Bennet | 8,60 | 20,40 | 20,40 | ||||
| Carrefour | 19,90 | 9,52 | 22,24 | 20,64 | 21,44 | 15,84 | |
| Conad | 23,92 | 15,96 | 21,52 | ||||
| Easy Coop | 13,12 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | ||
| Esselunga | 11,12 | 21,42 | |||||
| Eurospin | 7,96 | 19,92 | 15,95 | 23,92 | 11,92 | 23,27 | |
| Famila | 10,72 | 23,84 | 17,91 | 27,84 | 26,53 | ||
| Gruppo Poli | 11,96 | 22,45 | 23,12 | ||||
| Il gigante | 10,72 | 20,64 | 25,20 | ||||
| Iperal | 9,40 | 27,60 | 15,98 | ||||
| Italmark | 11,96 | 30,32 | 19,96 | 30,32 | 15,92 | ||
| PAM | 23,92 | 15,92 | |||||
| Sigma | 13,96 | 26,32 | 26,32 | 28,72 | |||
| Tigros | 9,96 | 19,92 | 18,03 | 23,92 | 14,98 | ||
| U2 | 9,16 | 23,92 | 20,14 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
Italian Berry - Tutti i diritti riservati

