In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 46/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 2% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 66 rispetto a 65 della rilevazione precedente del 02/11/2026.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Cranberry | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 19,84 | 18,29 | 23,84 | |||||
| Bennet | 17,52 | 23,60 | 20,40 | 23,60 | 18,80 | |||
| Carrefour | 27,90 | 26,24 | 25,84 | 27,84 | ||||
| Conad | 21,52 | 15,96 | 29,90 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 14,32 | 26,24 | 21,99 | 26,24 | 26,24 | |||
| Esselunga | 15,84 | 24,64 | 22,22 | |||||
| Eurospin | 23,92 | 19,94 | 23,27 | 23,92 | ||||
| Famila | 23,84 | 19,28 | 27,84 | |||||
| Gruppo Poli | 23,12 | |||||||
| Il gigante | 13,52 | 22,24 | ||||||
| Iperal | 11,80 | 19,66 | 23,60 | |||||
| Italmark | 19,96 | 23,92 | 21,94 | 31,92 | 15,92 | |||
| PAM | 15,96 | 23,92 | 23,92 | |||||
| Sigma | 26,32 | 26,32 | 31,92 | |||||
| Tigros | 19,92 | 18,00 | 23,92 | |||||
| U2 | 11,96 | 21,52 | 19,16 | 23,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
Italian Berry - Tutti i diritti riservati

