La rilevazione si è svolta in data 13/05/2026 nella zona urbana di Modena (Italia) e ha interessato 17 punti vendita di 17 insegne appartenenti a 13 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad, Conad City, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospar, Eurospin, Extra Coop, IN's, iperFamila, IperRossetto, Lidl, MD, Sigma, Spazio Conad, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma | 27,92 | 23,54 | 27,92 | 30,32 | 27,43 | |||
| Coop | 22,40 | 21,86 | 24,90 | 31,84 | 25,25 | |||
| Eurospar | 23,92 | 24,90 | 24,95 | 18,32 | 31,93 | 24,80 | ||
| Conad City | 24,40 | 24,40 | ||||||
| Conad | 23,04 | 19,29 | 23,04 | 30,24 | 23,90 | |||
| Spazio Conad | 22,64 | 18,72 | 23,40 | 22,24 | 29,44 | 23,29 | ||
| iperFamila | 22,00 | 17,34 | 22,00 | 26,33 | 21,92 | |||
| IperRossetto | 18,24 | 17,29 | 15,84 | 31,84 | 25,20 | 21,68 | ||
| Esselunga | 22,08 | 16,72 | 17,20 | 29,44 | 19,87 | 21,06 | ||
| U2 | 21,74 | 13,97 | 14,36 | 30,32 | 20,10 | |||
| MD | 23,12 | 12,97 | 19,12 | 18,40 | ||||
| Extra Coop | 13,90 | 13,90 | 17,52 | 13,90 | 31,84 | 18,21 | ||
| Dpiù | 18,00 | 18,00 | ||||||
| Lidl | 14,07 | 17,52 | 15,79 | |||||
| Aldi | 17,52 | 15,53 | 13,52 | 15,52 | ||||
| IN's | 13,65 | 13,65 | ||||||
| Eurospin | 15,92 | 9,98 | 14,32 | 13,41 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


