In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 25/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -17% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 79 rispetto a 95 della rilevazione precedente del 08/06/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 7,96 | 27,04 | 22,25 | 24,56 | 27,93 | ||
| Bennet | 7,98 | 18,00 | 15,15 | 18,00 | 26,33 | ||
| Carrefour | 21,40 | 9,14 | 25,04 | 20,20 | 19,04 | 34,24 | |
| Easy Coop | 22,40 | 18,66 | 22,40 | 27,84 | |||
| Esselunga | 7,92 | 18,64 | 21,34 | 21,44 | 19,84 | 25,20 | |
| Eurospin | 7,96 | 13,97 | 23,92 | 19,93 | |||
| Famila | 11,52 | 15,84 | 13,20 | 15,84 | 21,87 | ||
| Gruppo Poli | 10,76 | 23,92 | 23,92 | ||||
| Il gigante | 9,92 | 11,84 | 25,20 | ||||
| Iperal | 26,00 | 19,12 | 12,72 | ||||
| Italmark | 19,95 | 9,96 | 18,19 | 15,92 | 26,60 | ||
| PAM | 5,96 | 15,92 | 7,92 | 15,92 | 31,92 | ||
| Penny | 7,96 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | |||
| Sigma | 11,56 | 23,92 | 19,92 | 22,32 | |||
| Tigros | 9,57 | 14,85 | 19,12 | 14,98 | |||
| U2 | 9,48 | 18,32 | 13,16 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

