In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 40/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 8% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 66 rispetto a 61 della rilevazione precedente del 21/09/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 7,56 | 18,68 | 21,76 | 17,72 | 23,27 | ||
| Bennet | 20,40 | 20,40 | |||||
| Carrefour | 19,90 | 11,92 | 22,24 | 20,93 | 27,84 | 18,24 | |
| Conad | 23,92 | 15,96 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 13,12 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | ||
| Esselunga | 11,12 | 25,84 | 24,64 | 25,20 | |||
| Eurospin | 19,92 | 16,94 | 11,92 | 23,27 | |||
| Famila | 11,52 | 23,84 | 17,91 | 27,84 | |||
| Gruppo Poli | 11,96 | 22,45 | 31,12 | ||||
| Il gigante | 10,72 | 20,64 | 25,20 | ||||
| Iperal | 9,40 | 15,98 | |||||
| Italmark | 11,96 | 30,32 | 19,96 | 31,92 | 15,92 | ||
| PAM | 9,96 | 21,94 | 23,92 | 15,92 | |||
| Sigma | 13,96 | 26,32 | 26,32 | 31,92 | |||
| Tigros | 9,96 | 19,92 | 17,34 | 23,92 | 16,23 | ||
| U2 | 9,96 | 23,92 | 20,54 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
Italian Berry - Tutti i diritti riservati

