La rilevazione si è svolta in data 09/07/2025 nella zona urbana di Trento (Italia) e ha interessato 17 punti vendita di 16 insegne appartenenti a 11 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad, Conad Margherita, Despar, Eurospar, Eurospesa, Eurospin, Famiglia Cooperativa, iperPoli, Lidl, MD, MiniPoli, Orvea, Pam, Poli, Prix.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Famiglia Cooperativa | 25,52 | 25,52 | |||||
Despar | 26,32 | 23,92 | 19,93 | 23,39 | |||
Eurospesa | 23,92 | 21,52 | 22,72 | ||||
Eurospin | 19,95 | 23,92 | 23,92 | 22,60 | |||
Conad Margherita | 21,52 | 21,52 | |||||
Conad | 17,12 | 15,12 | 15,12 | 25,92 | 25,27 | 19,71 | |
iperPoli | 23,20 | 15,86 | 14,95 | 23,92 | 19,48 | ||
Poli | 23,20 | 15,20 | 22,40 | 14,95 | 18,94 | ||
Eurospar | 24,95 | 19,92 | 16,26 | 13,27 | 18,60 | ||
Orvea | 23,20 | 15,86 | 15,92 | 14,95 | 17,48 | ||
MiniPoli | 23,20 | 15,60 | 15,92 | 14,95 | 17,42 | ||
Pam | 15,92 | 16,93 | 15,44 | 19,92 | 17,05 | ||
Aldi | 13,14 | 19,92 | 16,53 | ||||
MD | 15,92 | 14,94 | 15,92 | 15,59 | |||
Lidl | 15,92 | 14,95 | 15,44 | ||||
Prix | 13,96 | 13,96 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.