In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 27/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stat a registrata una variazione del -18% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 71 rispetto a 87 della rilevazione precedente del 22/06/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Fragole | Fragoline di bosco | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 8,76 | 24,72 | 22,16 | 27,93 | ||||
| Bennet | 7,65 | 18,00 | 15,15 | 18,00 | 26,33 | |||
| Carrefour | 16,08 | 15,60 | ||||||
| Conad | 7,96 | 43,50 | 11,92 | 15,96 | 17,45 | 15,92 | ||
| Easy Coop | 11,92 | 22,40 | 19,77 | 22,40 | 27,84 | |||
| Esselunga | 7,92 | 21,71 | 20,24 | 12,64 | 25,20 | |||
| Famila | 10,72 | 15,84 | 13,61 | 15,84 | 23,53 | |||
| Gruppo Poli | 11,56 | 22,32 | 19,92 | 23,25 | ||||
| Il gigante | 7,80 | 26,00 | 15,14 | 12,72 | ||||
| Iperal | 11,16 | 16,58 | 19,95 | 15,92 | 19,92 | |||
| Italmark | 16,00 | 14,70 | 17,20 | |||||
| PAM | 15,92 | |||||||
| Penny | 23,92 | 19,92 | ||||||
| Sigma | 9,96 | 18,32 | 13,16 | 19,95 | 26,32 | |||
| Tigros | 9,57 | 15,92 | 13,67 | 15,92 | 14,98 | |||
| U2 | 6,47 | 19,93 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

