La rilevazione si è svolta in data 04/03/2025 nella zona urbana di Torino (Italia) e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 15 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Banco Fresco, Bennet, Borello, Carrefour, Carrefour Express, Carrefour Market, Coop, Dpiù, Eurospin, Il Gigante, IN's, Lidl, MD, Mercatò, Pam, Penny, Sigma, Spazio Conad, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borello | 30,32 | 19,92 | 30,32 | 31,92 | 28,12 | ||
| Sigma | 30,32 | 23,12 | 30,32 | 27,92 | |||
| Carrefour | 21,20 | 22,40 | 26,00 | 39,84 | 29,87 | 27,86 | |
| Mercatò | 24,95 | 33,92 | 20,43 | 31,92 | 27,80 | ||
| Carrefour Market | 28,64 | 18,24 | 26,00 | 29,87 | 25,69 | ||
| Banco Fresco | 25,86 | 18,84 | 31,92 | 25,54 | |||
| Spazio Conad | 31,04 | 13,24 | 28,64 | 25,87 | 24,70 | ||
| Bennet | 28,40 | 20,40 | 23,60 | 24,33 | 24,18 | ||
| U2 | 27,92 | 15,92 | 23,92 | 28,72 | 24,12 | ||
| Pam | 30,32 | 16,74 | 23,53 | ||||
| Dpiù | 31,60 | 14,32 | 22,96 | ||||
| Coop | 20,64 | 17,66 | 26,24 | 23,84 | 22,10 | ||
| Il Gigante | 18,24 | 23,84 | 21,04 | ||||
| Penny | 27,92 | 11,96 | 19,94 | ||||
| MD | 23,92 | 14,94 | 19,43 | ||||
| IN's | 23,92 | 14,32 | 19,12 | ||||
| Carrefour Express | 15,92 | 15,92 | |||||
| Eurospin | 14,93 | 14,93 | |||||
| Lidl | 11,96 | 11,96 |
Approfondisci
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.
Mirtilli - listini ultime quattro settimane
| Variazione | Insegna e paese | Peso | Segmento | 03/03/25 | 24/02/25 | 17/02/25 | 10/02/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ € 0,20 | Amazon (IT) | 125 g | Standard | € 1,79 | € 1,99 | € 2,09 | € 1,99 |
| = | Bennet (IT) | 125 g | Standard | € 2,55 | € 2,55 | € 2,55 | € 2,55 |
| = | Bennet (IT) | 300 g | Standard | € 3,35 | € 3,35 | ||
| = | Carrefour (IT) | 125 g | Premium | € 2,78 | € 2,78 | € 2,75 | |
| = | Carrefour (IT) | 125 g | Standard | € 1,98 | € 1,98 | € 1,95 | € 1,95 |
| ▲ € 1,29 | Carrefour (IT) | 250 g | Standard | € 4,28 | € 2,99 | € 2,99 | |
| ▲ € 0,20 | Conad (IT) | 125 g | Standard | € 2,49 | € 2,29 | € 2,48 | € 2,38 |
| ND | Conad (IT) | 250 g | Standard | € 3,99 | |||
| ND | Conad (IT) | 300 g | Standard | € 3,99 | € 3,99 | ||
| = | Decò (IT) | 125 g | Standard | € 1,99 | € 1,99 | € 1,99 | € 1,99 |
| ND | Easy Coop (IT) | 125 g | Standard | € 2,58 | |||
| Easy Coop (IT) | 225 g | Standard | € 4,98 | ||||
| Easy Coop (IT) | 250 g | Standard | € 4,28 | ||||
| = | Eataly (IT) | 125 g | Standard | € 2,90 | € 2,90 | € 2,90 | € 2,90 |
| = | Esselunga (IT) | 125 g | Standard | € 2,48 | € 2,48 | € 2,48 | € 2,48 |
| ▼ € 0,05 | Esselunga (IT) | 160 g | Premium | € 3,68 | € 3,73 | € 2,98 | € 2,98 |
| ND | Eurospin (IT) | 125 g | Standard | € 1,79 | € 1,99 | ||
| ND | Eurospin (IT) | 250 g | Standard | € 3,49 | € 3,49 | ||
| = | Famila (IT) | 125 g | Standard | € 1,65 | € 1,65 | € 2,18 | € 2,18 |
| = | Famila (IT) | 250 g | Standard | € 3,28 | € 3,28 | € 3,28 | € 3,48 |
| = | Gruppo Poli (IT) | 125 g | Standard | € 2,69 | € 2,69 | € 2,69 | € 2,69 |
| = | Il gigante (IT) | 125 g | Standard | € 2,28 | € 2,28 | € 2,28 | € 2,28 |
| = | Iperal (IT) | 125 g | Standard | € 1,90 | € 1,90 | € 1,90 | € 1,90 |
| ND | Iperal (IT) | 500 g | Standard | € 5,95 | |||
| ▼ € 0,50 | Italmark (IT) | 125 g | Standard | € 2,49 | € 2,99 | € 2,99 | € 2,99 |
| = | Italmark (IT) | 500 g | Standard | € 6,90 | € 6,90 | € 6,90 | € 6,90 |
| ▼ € 0,56 | Lidl (IT) | 250 g | Standard | € 3,23 | € 3,79 | € 3,12 | € 3,12 |
| ▼ € 0,54 | Lidl (IT) | 400 g | Standard | € 4,85 | € 5,39 | € 4,55 | € 4,55 |
| ▲ € 0,75 | PAM (IT) | 125 g | Standard | € 2,49 | € 1,74 | € 2,49 | € 2,49 |
| ▲ € 0,50 | Penny (IT) | 125 g | Standard | € 1,99 | € 1,49 | ||
| = | Penny (IT) | 250 g | Standard | € 2,99 | € 2,99 | ||
| = | Sigma (IT) | 125 g | Standard | € 2,99 | € 2,99 | € 2,99 | € 2,99 |
| ▼ € 0,20 | Tigros (IT) | 125 g | Standard | € 1,79 | € 1,99 | € 1,99 | |
| = | Tigros (IT) | 250 g | Standard | € 3,39 | € 3,39 | € 3,39 | € 3,39 |
| = | U2 (IT) | 125 g | Standard | € 1,99 | € 1,99 | € 1,99 | € 1,99 |
| ND | U2 (IT) | 250 g | Standard | € 3,49 |


