La rilevazione si è svolta in data 29/04/2026 nella zona urbana di Piacenza (Italia) e ha interessato 16 punti vendita di 16 insegne appartenenti a 13 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Basko, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Galassia, Gulliver, Il Gigante, In's, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Penny.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coop | 22,40 | 19,92 | 31,84 | 24,72 | |||
| Ipercoop | 22,40 | 21,86 | 22,40 | 31,84 | 24,63 | ||
| Gulliver | 23,12 | 20,74 | 26,60 | 23,49 | |||
| Penny | 31,92 | 14,96 | 23,44 | ||||
| Esselunga | 22,49 | 20,42 | 15,84 | 29,44 | 25,20 | 22,68 | |
| Galassia | 22,24 | 16,96 | 23,84 | 26,53 | 22,39 | ||
| Conad Superstore | 23,84 | 18,14 | 22,32 | 23,84 | 22,04 | ||
| Il Gigante | 21,44 | 18,72 | 19,84 | 26,53 | 21,63 | ||
| Italmark | 19,95 | 23,92 | 18,01 | 23,92 | 21,45 | ||
| MD | 15,96 | 19,92 | 26,60 | 20,83 | |||
| Lidl | 23,92 | 14,07 | 23,92 | 20,64 | |||
| Dpiù | 19,60 | 19,60 | 19,60 | ||||
| Eurospin | 23,92 | 11,47 | 15,92 | 23,27 | 18,64 | ||
| Aldi | 19,12 | 15,53 | 17,52 | 17,39 | |||
| In's | 15,92 | 15,44 | 15,68 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


