La rilevazione si è svolta in data 12/02/2025 nella zona urbana di Brescia (Italia) e ha interessato 17 punti vendita di 17 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Carrefour Market, Conad, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Famila Superstore, In's, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Migross, Penny, Rossetto.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italmark | 24,95 | 39,92 | 18,86 | 26,60 | 27,92 | 31,92 | 29,93 | 28,59 |
Rossetto | 26,24 | 13,47 | 23,84 | 36,00 | 23,87 | 24,68 | ||
Ipercoop | 23,92 | 14,17 | 31,92 | 28,72 | 24,68 | |||
Conad Superstore | 27,40 | 23,84 | 16,57 | 27,40 | 23,84 | 23,81 | ||
Carrefour Market | 23,84 | 15,84 | 26,80 | 27,84 | 23,58 | |||
Migross | 19,95 | 23,92 | 17,71 | 27,92 | 27,92 | 23,48 | ||
Dpiù | 30,00 | 15,60 | 22,80 | |||||
Eurospin | 27,92 | 11,97 | 27,92 | 22,60 | ||||
Famila Superstore | 30,24 | 12,48 | 24,88 | 21,87 | 22,37 | |||
Conad | 23,84 | 20,64 | 22,24 | |||||
Esselunga | 23,60 | 16,27 | 23,84 | 21,24 | ||||
Penny | 23,92 | 15,92 | 19,92 | |||||
MD | 23,12 | 15,14 | 19,13 | |||||
In's | 21,52 | 15,12 | 18,32 | |||||
Coop | 23,92 | 9,98 | 16,95 | |||||
Lidl | 19,92 | 11,02 | 15,47 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.