La rilevazione si è svolta in data 01/10/2024 nella zona urbana di Brescia (Italia) e ha interessato 19 punti vendita di 19 insegne appartenenti a 16 gruppi della grande distribuzione.
L'assortimento piccoli frutti è presente in scarsa quantità, un segno evidente della carenza di fornitura per tutti i prodotti: more, lamponi, mirtilli e ribes. I prezzi sono abbastanza alti, a partire dai 3 euro a cestino per ogni referenza.
Le origini del mirtillo sono principalmente Portogallo e Polonia, con qualche referenza anche dal Perù e dal Sudafrica.
I livelli qualitativi sono discreti, ma si abbassano nei lotti di produzione più datati, piuttosto presenti a scaffale grazie anche ai prezzi elevati. Lo spazio dedicato a scaffale è estremamente limitato.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Carrefour Market, Conad, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Famila Superstore, In's, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Migross, Penny, Prix, Rossetto, Sigma.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | kiwiberry | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
Sigma | 30,32 | 30,32 | |||||||
Prix | 27,92 | 27,92 | |||||||
Ipercoop | 23,92 | 31,92 | 31,92 | 23,92 | 27,92 | ||||
Italmark | 15,92 | 31,92 | 23,92 | 31,92 | 23,92 | 33,27 | 26,81 | ||
Carrefour Market | 29,90 | 25,44 | 26,80 | 23,04 | 22,24 | 29,87 | 26,21 | ||
Coop | 18,32 | 27,92 | 31,92 | 26,05 | |||||
MD | 23,92 | 27,92 | 25,92 | ||||||
Penny | 23,92 | 27,92 | 27,92 | 19,92 | 24,92 | ||||
Dpiù | 23,60 | 26,00 | 24,80 | ||||||
In's | 20,72 | 27,92 | 24,32 | ||||||
Famila Superstore | 23,84 | 26,24 | 22,24 | 24,11 | |||||
Conad Superstore | 23,60 | 23,84 | 23,84 | 24,95 | 23,84 | 23,84 | 23,99 | ||
Conad | 23,84 | 23,84 | |||||||
Esselunga | 25,17 | 25,84 | 15,84 | 25,20 | 23,01 | ||||
Migross | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 19,92 | 22,92 | ||||
Eurospin | 19,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 22,92 | ||||
Rossetto | 22,24 | 18,55 | 23,84 | 15,84 | 26,53 | 21,40 | |||
Lidl | 22,32 | 16,69 | 15,92 | 18,31 | |||||
Aldi | 17,59 | 17,59 |
Approfondisci
Clicca qui e leggi i dettagli su prezzi, assortimento, qualità e brand nella rilevazione di Brescia nel report di myfruit.it
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.