In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 3/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -3% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 60 rispetto a 62 della rilevazione precedente del 07/01/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 19,04 | 13,44 | 23,84 | 23,20 | |||
| Bennet | 19,60 | 19,60 | 23,60 | 24,33 | |||
| Carrefour | 18,80 | 27,60 | |||||
| Conad | 19,84 | 19,84 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 17,92 | 30,24 | 26,24 | ||||
| Eataly | 60,00 | 30,40 | |||||
| Esselunga | 24,11 | 13,92 | 23,84 | 23,20 | |||
| Eurospin | 15,92 | 13,52 | |||||
| Famila | 19,84 | 12,96 | 23,84 | 19,87 | |||
| Gruppo Poli | 23,92 | 18,32 | |||||
| Il gigante | 20,64 | 15,04 | 24,53 | ||||
| Iperal | 19,92 | 12,72 | 18,95 | ||||
| Italmark | 19,92 | 12,95 | 19,95 | 27,92 | |||
| PAM | 14,95 | 23,12 | 13,52 | 30,32 | 28,72 | ||
| Sigma | 27,12 | 21,52 | |||||
| Tigros | 18,32 | 12,74 | 23,92 | ||||
| U2 | 11,94 | 23,92 | 27,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

