La rilevazione si è svolta in data 15/10/2024 nella zona urbana di Verona (Italia) e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Il mercato dei piccoli frutti nell'area urbana di Verona sta attraversando una fase difficile, caratterizzata da prezzi elevati e scorte limitate sugli scaffali. I pochi prodotti disponibili spesso non raggiungono una qualità soddisfacente, a causa di lotti di produzione e lavorazione che superano una settimana di stoccaggio.
Un'altra criticità riguarda la provenienza dei prodotti, che risulta variabile anche all'interno dello stesso marchio. Ad esempio, i lamponi possono provenire da Portogallo, Marocco o Italia, generando confusione tra i consumatori. La presenza di pochi marchi a Verona mette in luce come il settore sia dominato da un numero ristretto di attori.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: A&O, Aldi, Conad, Despar, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Famila, Galassia, iN's, Interspar, Iper La Grande I, Lidl, Martinelli, MD, Migross, Pam, Prix, Rossetto, Spazio Conad.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | kiwiberry | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
Eurospin | 27,92 | 27,92 | ||||||
Pam | 22,45 | 27,92 | 31,92 | 31,92 | 22,32 | 27,31 | ||
Iper La Grande I | 24,95 | 24,73 | 31,92 | 26,32 | 26,98 | |||
Conad | 19,56 | 31,12 | 28,72 | 26,47 | ||||
Interspar | 21,92 | 27,92 | 28,72 | 23,27 | 25,46 | |||
MD | 23,12 | 23,92 | 27,92 | 24,99 | ||||
A&O | 22,24 | 23,84 | 27,84 | 23,84 | 23,20 | 24,19 | ||
Despar | 24,00 | 24,00 | ||||||
Galassia | 22,00 | 23,60 | 27,60 | 23,60 | 23,00 | 23,96 | ||
Prix | 23,92 | 23,92 | ||||||
Migross | 23,92 | 23,92 | ||||||
Famila | 22,00 | 23,60 | 27,60 | 22,00 | 23,00 | 23,64 | ||
Dpiù | 23,60 | 23,60 | ||||||
Spazio Conad | 26,32 | 23,92 | 23,92 | 19,93 | 23,52 | |||
Rossetto | 22,24 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,44 | |||
iN's | 19,92 | 26,32 | 23,12 | |||||
Esselunga | 19,84 | 24,56 | 26,24 | 23,60 | 18,24 | 25,20 | 22,95 | |
Martinelli | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | |||
Lidl | 22,32 | 18,72 | 23,92 | 15,92 | 20,22 | |||
Aldi | 17,59 | 17,59 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.