La rilevazione si è svolta in data 10/12/2025 nella zona urbana di Verona (Italia) e ha interessato 16 punti vendita di 16 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad, Esselunga, Eurospar, Eurospin, Famila, Galassia, Iper La Grande I, Lidl, Martinelli, MD, Migross, Pam, Prix, Rossetto, Spazio Conad.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | Mix con alchechengi | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iper La Grande I | 24,95 | 19,96 | 27,94 | 30,32 | 15,92 | 23,82 | |||
| Conad | 23,92 | 17,20 | 24,33 | 21,82 | |||||
| Spazio Conad | 23,12 | 15,12 | 21,45 | 19,95 | 23,92 | 25,00 | 21,43 | ||
| Migross | 22,32 | 11,96 | 23,92 | 19,40 | |||||
| Rossetto | 19,84 | 12,17 | 23,84 | 18,62 | |||||
| Galassia | 15,60 | 11,48 | 23,60 | 23,00 | 18,42 | ||||
| Pam | 14,95 | 21,94 | 14,94 | 23,92 | 15,92 | 18,33 | |||
| Esselunga | 19,84 | 14,16 | 23,04 | 15,84 | 18,22 | ||||
| Prix | 18,14 | 18,14 | |||||||
| Famila | 15,60 | 11,48 | 23,60 | 21,67 | 18,09 | ||||
| Eurospar | 17,52 | 10,95 | 19,95 | 23,92 | 15,92 | 17,65 | |||
| Martinelli | 16,80 | 13,16 | 20,00 | 15,84 | 16,45 | ||||
| Aldi | 17,52 | 13,90 | 15,71 | ||||||
| Eurospin | 18,32 | 11,98 | 15,15 | ||||||
| MD | 12,34 | 12,34 | |||||||
| Lidl | 12,19 | 12,19 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


