A Trento, gli scaffali sono ben riforniti e anche la qualità del prodotto tardivo italiano è generalmente buona.
La rilevazione si è svolta in data 31/07/2024 nella zona urbana di Trento (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 12 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad City, Conad Margherita, Coop, Despar, Eurospar, Eurospesa, Eurospin, Famiglia Cooperativa, iperPoli, Lidl, MD, MiniPoli, Naturasì, Orvea, Pam, Poli, Prix.
I mirtilli provengono principalmente dall'Italia e dalla Polonia, i lamponi dall'Italia e dal Portogallo, mentre le more sono di origine italiana. I brand disponibili sono pochi, i prezzi medio-bassi e ci sono molte promozioni, soprattutto sui mirtilli.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
Famiglia Cooperativa | 20,95 | 25,52 | 25,90 | 24,12 | ||||
Despar | 26,91 | 18,60 | 22,76 | |||||
Coop | 23,92 | 19,92 | 21,92 | |||||
Pam | 23,92 | 23,91 | 15,92 | 21,25 | ||||
Naturasì | 20,00 | 20,00 | ||||||
Eurospin | 19,95 | 23,92 | 15,92 | 19,93 | ||||
Conad City | 26,00 | 7,12 | 19,60 | 25,20 | 19,48 | |||
Eurospar | 23,92 | 16,95 | 15,92 | 18,93 | ||||
Orvea | 27,45 | 14,20 | 15,92 | 15,44 | 18,25 | |||
Conad Margherita | 14,63 | 19,95 | 17,29 | |||||
MD | 23,12 | 11,94 | 15,12 | 16,73 | ||||
Lidl | 19,92 | 9,98 | 15,92 | 15,92 | 15,43 | |||
MiniPoli | 19,50 | 13,74 | 12,45 | 15,23 | ||||
iperPoli | 19,50 | 12,29 | 12,45 | 14,95 | 14,80 | |||
Aldi | 13,51 | 15,92 | 14,72 | |||||
Poli | 12,94 | 15,92 | 13,44 | 14,10 | ||||
Prix | 13,96 | 13,96 | ||||||
Eurospesa | 9,98 | 9,98 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.