In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 28/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 4% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 80 rispetto a 77 della rilevazione precedente del 01/07/2025.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 24,96 | 20,49 | 28,03 | 26,03 | |||
Bennet | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 24,33 | |||
Carrefour | 19,90 | 20,64 | 18,65 | 18,92 | 19,84 | ||
Conad | 18,32 | 11,80 | 23,90 | ||||
Easy Coop | 21,40 | 22,48 | 21,40 | ||||
Esselunga | 23,91 | 15,21 | 13,44 | 21,67 | |||
Eurospin | 15,92 | 15,92 | 26,60 | ||||
Famila | 18,24 | 13,13 | 13,52 | ||||
Gruppo Poli | 23,20 | 16,96 | 14,95 | ||||
Il gigante | 15,04 | 26,53 | |||||
Iperal | 19,75 | 15,60 | 13,06 | ||||
Italmark | 19,96 | 23,92 | 15,70 | 15,92 | 26,60 | ||
PAM | 21,52 | 17,73 | 18,32 | ||||
Penny | 23,92 | 11,92 | 11,92 | ||||
Sigma | 25,52 | 21,52 | |||||
Tigros | 15,92 | 13,61 | 13,52 | 14,98 | |||
U2 | 15,96 | 13,16 | 11,16 | 15,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.