La rilevazione si è svolta in data 11/03/2026 nella zona urbana di Padova (Italia) e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Alìper, Conad City, Conad Superstore, Coop, Eurospar, Eurospin, Famila, iN's, Iper Spar, Iperlando, Lidl, MD, Pam, Prix, Rossetto, Spak, Spazio Conad, Super A&O.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conad City | 35,92 | 17,79 | 27,60 | 30,60 | 27,98 | |||
| Spazio Conad | 31,92 | 23,07 | 27,60 | 29,00 | 27,90 | |||
| Conad Superstore | 23,60 | 34,32 | 20,28 | 27,60 | 26,45 | |||
| Famila | 31,92 | 20,72 | 26,32 | |||||
| Iperlando | 36,00 | 19,00 | 20,92 | 28,00 | 25,98 | |||
| MD | 31,92 | 19,92 | 25,92 | |||||
| Rossetto | 31,84 | 18,49 | 23,84 | 26,24 | 25,20 | 25,12 | ||
| Iper Spar | 31,92 | 22,32 | 24,95 | 23,92 | 22,32 | 23,27 | 24,78 | |
| Coop | 27,84 | 17,92 | 27,84 | 24,53 | ||||
| Eurospin | 31,92 | 13,96 | 23,27 | 27,92 | 24,27 | |||
| Super A&O | 31,92 | 20,72 | 19,93 | 24,19 | ||||
| Eurospar | 23,92 | 23,92 | 24,11 | 23,98 | ||||
| Pam | 19,95 | 18,94 | 23,92 | 31,92 | 23,68 | |||
| Alìper | 31,92 | 16,87 | 19,93 | 23,92 | 23,16 | |||
| Alì | 31,92 | 16,87 | 19,93 | 23,92 | 23,16 | |||
| iN's | 23,92 | 15,92 | 19,92 | |||||
| Lidl | 23,92 | 13,62 | 18,77 | |||||
| Prix | 18,07 | 18,07 | ||||||
| Aldi | 16,97 | 16,97 | ||||||
| Spak | 15,96 | 15,96 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


